微模块机房解决方案
概述:
易动微模块数据中心解决方案由基本配置包、升级包和选配件组合,整合UPS(不间断电源)系统、空气调节系统、配电系统、智能列头柜/小母线、布线系统、柜体系统、气流抑制系统及DCIM系统等。满足国标“GB50174-A、B、C”三级建设,升级包可提供全自动通道门,43寸显示屏、氟泵、供电升级产品等满足不同用户需求。
应用场景:
面积100平米以上的中大型数据中心。
应用行业:
电信、交通、政府、教育、医疗、金融、广电、连锁机构。
方案优势:
1、优化总拥有成本
(1)绿色节修 PUE小于1.2
UPS和水平送风空调贴近IT负载,就近供电、制冷以减少能源损耗,
低载高效的UPS,带载率小于30%时,效率高达95%以上。
水平送风空调无梯度,气流抑制系统防止冷热空气混合,有效提高空调效率。
室外温鹿低于15度,氟泵介入制冷,确保最大利用自然冷却。
(2)小母线方案 提升得柜率
以小母线取代列头柜+线缆+线槽方案,与可多布置1-2台机柜,提高机房得柜率。
小母线简化现场线缆安装流程、减少安装工作量,缩短建设时间。
2、高可用性
(1)空调安装距高及落差提升80%
列间空调采用过冷技术,液态冷媒过冷度提升摄氏5度以上,有效保证电子膨胀输入口为液体冷媒。
外机与机房的正落整最高支持40米,负落差支持20米,空调管线安装距离可延伸至120米。
(2)全玻璃通道门
增大透光面积,透光率可达100%,搭配彩色效果灯,提升美观度。
(3)可造择V型冷凝器
空调外机支持V型冷凝器,多台并排摆放安装,节省外机占地面积。
(3)高集成度采集单元
监控供电模块集成12V、24V、220V多制式电压输出,具备串口设备采集、声光报警器、照明灯、氛围灯、天窗等控制方便临控系统布置及管理。
(4)无线温湿度
监控系统采用无线温湿度,现场安装工程量减少90%以上,并节省安装材料。
3、智能管理
(1)通道自动门
通道平移自动门,支持“常开、半开、自动”三种模式,开门模式支持“刷卡+密码+人脸”,出门可使用“按钮+遥控”,提升数据中心的安全性及可靠性。
(2)管理系统即插即用
供电、制冷、安防及环境监测等子系统均支持即插即用,智能管理系统无需复杂的解码工作,采用设定方式,运维人员均可操作,降低安装难度、提高安装效率。
(3)微信报警、移动APP
短信报警需要支付费用,采用微信报警既能节省费用,更适应使用习惯。
移动APP方便运维管理人员随时随地了解系统运行信息。
(4)语音控制
通过小度语音互通了解系统运行状态、运行参数等。
产品配置表:
名称 | 产品编码 | 设备描述 | |
基本版 | UPS内置75kW/C级微模块 | HIA75KOC33YD00A | UPS内置于微模块里,微模块包含:DPH75kW机架1台,25kW模块2台,45kW列间空调1台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx8台,市电输入输出综合配电(16U内置UPS里)1台,总输入单路250A/3P,带总路采集,输出:4路63A/3P、6路16A/1P输出,机架式列头单元1台输出32Ax22路,冷通道、线槽及监控系统等。 |
UPS内置75kW/AB级微模块 | HIA75KAB33YD00A | UPS内置于微模块里,微模块包含:DPH75KW机架2台,25kW模块4台,45kW列间空调2台(双路输入),机柜尺寸:600x1200x2000mmx8台,市电输入输出综合配电(16U内置UPS里)2台总输入单路250A/3P,带总路采集,输出:4路63A/3P、6路16A/1P输出,机架式列头单元2台输出32Ax22路,冷通道、线槽及监控系统等。 | |
UPS内置150kW/C级微模块 | HIA15K0C33YD00A | UPS内置于微模块里,微模块包含:DPH150kW机架1台,25kW模块3台,45kW列间空调2台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx15台,市电输入输出综合配电(20U内置机柜里)1台,总输入单路总输入单路400A/3P,带总路采集,输出:5路63A/3P、6路16A/1P输出,机架式列头单元1台输出32Ax22路,冷通道、线槽及监控系统等。 | |
UPS内置150kW/AB级微模块 | HIA15K33YD00A | UPS内置于微模块里,微模块包含:DPH150kW机架2台,25kW模块6台,45kW列间空调3台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx15台,市电输入输出综合配电(20U内置机柜里)2台,总输入单路总输入单路400A3P,带总路采集,输出:5路63A/3P、6路16A/1P输出,机架式列头单元2台输出32Ax22路,冷通道、线槽及监控系统等。 | |
UPS外置80kW/C级微模块 | HIA80K0C33YD00A | UPS外置于微模块,微模块包含:HIFT80kW机架1台,20kW模块2台,45kW列间空调1台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx8台,市电输入输出综合配电(外形与HIFT一致)1台,总输入单路250A/3P,带总路采集,输出:4路63A/3P、6路16A/1P输出,列头柜台为单路160A输入,输出路18x32A/1P输出。采集总输入及输出回路,本地配置7寸触摸屏、冷通道、线槽及监控系统等。 | |
UPS外置80kW/AB级微模块 | HIA80KAB33YD00A | UPS外置于微模块,微模块包含:HIFT80kW机架2台,25kW模块4台,45kW列间空调2台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx7台,市电输入输出综合配电(外形与HIFT一致)2台,总输入单路250A/3P,带总路采集,输出:4路63A/3P、6路16A/1P输出,列头柜台为双路160A输入,输出路18x32A/1P输出。采集总输入及输出回路,本地配置7寸触摸屏、冷通道、线槽及监控系统等。 | |
UPS内置120kW/C级微模块 | HIA12K0C33YD00A | UPS外置于微模块,微模块包含:HIFT120KW机架1台,20kW模块4台,45kW列间空调2台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx15台,市电输入输出综合配电(外形HIFT一致)1台,总输入单路400A/3P,带总路采集,输出:5路63A/3P、6路16A/1F输出,列头柜为单路250A输入,输出路30x32A/1P输出。采集总输入及输出回路,本地配置7寸触摸屏、冷通道、线槽及监控系统等。 | |
UPS外置120kW/AB级微模块 | HIA12KAB33YD00A | UPS外置于微模块,微模块包含:HIFT120kW机架2台,20kW模块8台,45kW列间空调3台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx14台,市电输入输出综合配电(形与HIFT一致)1台,总输入单路400A/3P,带总路采集,输出:5路63A/3P、6路16A/1P输出,列头柜为双路250A输入,输出路30x32A/1P输出。采集总输入及输出回路,本地配置7寸触摸屏、冷通道、线槽及监控系统等。 | |
不含UPS/C级微模块 | HIA00K0C33YD00A | 微模块不含UPS,多套微模块集中供电。微模块包含:45kW列间空调1台,机柜寸:600x1200x2000mmx8台,列头柜台为单路160A输入,输出路18x32A/1P输出。采集总输入及输出回路,本地配置7寸触摸屏、冷通道、线槽及监控系统等。 | |
不含UPS/AB级微模块 | HIA00KAB33YD00A | 微模块不含UPS,多套微模块集中供电。微模块包含:45kW列间空调2台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx7台,列头柜台为双路160A输入,输出路18x32A/1P输级微模块出。采集总输入及输出回路,本地配置7寸触摸屏、冷通道、线槽及监控系统等。 | |
不含UPS/C级微模块 | HIA00KAB33YD00A | 微模块不含UPS,多套微模块集中供电。微模块包含:45kW列间空调2台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx15台,列头柜为单路250A输入,输出路30x32A/1P输柜出。采集总输入及输出回路,本地配置7寸触摸屏、冷通道、线槽及监控系统等。 | |
不含UPS/AB级微模块 | HIA00KAB33YD01A | 微模块不含UPS,多套微模块集中供电。微模块包含:45kW列间空调3台,机柜尺寸:600x1200x2000mmx14台,列头柜为单路250A输入,输出路30x32A/1P输出。采集总输入及输出回路,本地配置7寸触摸屏。冷通道、线槽及监控系统等。 | |
升级包 | C级机柜升级包 | HIAZJ90000YD00 | C级微模块机柜数量增加时选配,每增加一个升级包包含,2台600x1200x2000mm机柜,1条PDU普通PDU,输入32A,输出接口16xC13+4xC19不带工业连接器及线缆。标配国标输出口:1块全玻璃天窗及强、弱电线槽各2条。 |
A级机柜升级包 | HIAZJ90000YD01 | C级微模块机柜数量增加时选配,每增加一个升级包包含,2台600x1200x2000mm机柜,2条PDU普通PDU,输入32A,输出接口16xC13+4xC19不带工业连接器及线缆。标配国标输出口;1块全玻璃天窗及强、弱电线槽各2条。 | |
UPS模块 | 3915100909-S | 配套DPH系列UPS扩容选择,功率25kW | |
UPS模块 | 3915102002-S | 配套HIFT系列UPS扩容选择,功率20kW | |
空调内机 | HIAHCHR145CY00 | 列间空调外形与机柜一致,制冷量为45kW | |
空调内机 | HIAHCHR145CY00 | 列间空调外形与机柜一致,制冷量为60kW | |
空调内机 | HIAHCHR245CY00 | 配套R45用空调冷凝器 | |
空调内机 | HIAHCHR245CY00 | 配套R60用空调冷凝器 | |
空调双电源 | HIAHCHZJ00CY00 | R45/R40可选之延长组件 | |
低温组件及延长组件 | HIAHCHZJ00CY01 | R45/R60可选之双电源模块 | |
氟泵 | HIAHCHR345CY00 | R45/R可60选之氟泵 | |
通道门升级 | HIAZJ90000YD03 | 手动通道门升级自动通道门,每侧选配1套 | |
触摸屏升级 | HIAZJ90000YD04 | 微模块10寸升级43寸触摸屏 | |
推拉门门禁升级 | HIAZJ90000YD06 | 手动推拉门升级智能门禁,每侧选配1套 | |
250A双路输入升级 | HIAZJ90000YD07 | 市电单路输入升级为市电双路输入,配套DPH75kW或HIFT80kW | |
400A双路输入升级 | HIAZJ90000YD08 | 市电单路输入升级为市电双路输入,配套DPH150kW或HIFT120kW | |
选配件 | 扎线板 | HIAZJ10100YD24 | 适用所有机柜使用,特殊要求配置扎线板需要选择,常规产品不需要配置,配置数量根据要求选择。 |
侧门 | HIAZJ00100YD00 | 适用于1200mm深2000mm高的机柜使用。 | |
侧门 | HIAZJ00200YD00 | 适用于1200mm深2000mm高的机柜使用。 | |
固定层板 | HIAZJ00700YD00 | 承载IT设备,适用于1000mm深以上的服务器机柜,可前后调节深度(660~850mm) | |
空白面板 | HIAZJ00800YD00 | 机柜漏空挡板,保证机柜美观并防尘,适用于高端服务器机柜 | |
L型导轨 | HIAZJ01000YD00 | 承载没有轨道的设备,分左右一对使用 | |
机柜底坐 | HAZJ01200YD00 | 承重1200kg,高度为250mm | |
机柜底坐 | HIAZJ01300YD00 | 承重1200kg,高度为400mm | |
柱子模块 | HIAZJ02100YD00 | 用于通道中遇到柱子时需要补充的模块,按照一个600mm宽的机柜来计算为一套 | |
EMS3000(含服务器) | EMS3525009+5041753700 | 硬件配置:1U工业服务器,500G双硬盘镜像,4G内置,IntelCore处理器。设备监控数量小于100点(UPS+空调+摄像头+门禁+EMS2000+配电柜)可采集单节电池电压,大于两套微模块需要集中管理,需要配置。 | |
智能一体化采集单元 | EMS2000000 | 可接固定的8个干接点信号晨动,漏水,烟感,门禁,门锁等相关传感器,可连接10个温湿度探头(EMS1000),对机柜变化环及状态进行监控。通过RS232串口可采集16条智能PDU用户可定义输入信号接口8个,其中4个干接点、4个模拟量。2个RS485串监控第三方设备的状态,每个串口可以串接32台设备(Modbus议),用户可定义2个干接点输出口,当环境状况发生变化时,可通过EMAIL,短信通知管理员。具有网络接口及串口,方便组网。 | |
摄像头 | HIAZJ00010YDV2 | 网络摄像头、12供电 | |
硬盘录像机 | HIAZJ00011YDV2 | 8路网络视频输入,4个SATA接口,配量1个4T硬盘,1个,标准RS-485串行接口;1个,标准RS-232串行接口 | |
交换机 | HIAZJ00012YDV2 | 16个10/100Mbps 自适应以太网端口 | |
烟雾 | HIAZJ00013YDV2 | 交直流9-35V,建议30平米配置1个 | |
温湿度 | HIAZJ00014YDV2 | 可以放置到机柜或机房 | |
漏水绳 | HIAZJ00029YDV2 | 2米漏水绳,干接点输入 | |
短信猫 | HIAZJ00030YDV2 | 串口短信猫,与触摸屏即插即用 | |
机房单门门禁系统 | HIAZJ00031YDV2 | 单开磁力锁,配套门禁使用。额定拉力:280kg。所控制门的开启角度为90度。适用门形无框玻璃门(加U型支架)、木门、防火门等重型单开门,系统包含:人脸门禁控制器+磁力锁+出门按钮+支架+5张磁卡 | |
机房双门门禁系统 | HIAZJ00032YDV2 | 双开磁力锁,配套门禁使用。额定拉力:280kg。所控制门的开启角度为90度。适用门形无框玻璃门(加U型支架)、木门、防火门等重型双开门,系统包含:人脸门禁控制器+磁力锁+出门按钮+支架+5张磁卡 | |
硬盘 | HIAZJ00033YDV2 | 4T硬盘 | |
电池柜层板 | HIAZJ02400YD00 | 承重为200kg,每台机柜最大放置120AH蓄电池20节,每台机柜建议配置5块,每层放置4节 | |
双通道包边侧门 | HIAZJ01700YD00 | 平移门需要封包需要选择,每个通道配置2套,可安装触摸屏 | |
机架列头配电模块(智能型) | HIAZJPDC16YD26 | 机架高庭4U,输入为160A接线端子,输出回路为22路32A/1P带智能监控单元监测所有输出回路电量参数,无就地显示,具备RS485通讯接口与上位机通讯。 | |
PDU | HIAZJPDU32YD00 | PDU输入32A,输出16x10A+4x16A国标口不带工业连接及线缆,竖装0U全高结构 | |
水平理线槽 | HIAZJ01200YD00 | 用于管理水平走向的线缆 |
MDC 微模块数据中心解决方案:
随着4G/5G移动通讯、云计算、智能城市、物联网及数字媒体的发展,带动数据量早现跃性的增长传统而固态的数据中心不但工期冗长,建置后也缺乏弹性,初期使用率低,造成能源效率低落,设备满载后又无法随需扩容,徒增可观的机房建置费用与管理成本,已不符合时代所需。
MDC微模块数据中心解决方案,突破传统设计,采用微模块数据中心的设计理念,实现高标准化、高整合度、快速部署、弹性灵活的智能化机房,可为客户省下整体的投资与管理费用。顺应大数据时代的潮流,通过灵动(Micro Datacenter),易动(Dyamic Datacenter),云动(Cloud Datacenter)3个系列,完整覆盖从小型到大型机房的各项需求,是您数据中心基础设施建置的首选!
按需建置、随需扩容、渐进投资。